- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-MERCA | Piso | Barcelona | 1 | 39 | 16 | 225.000€ | |
| V-ESPL | Piso | Esplugues de Llobregat | 140 | 41 | 1.700.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Barcelona | 3 | 145 | 26 | Precio: Consultar | |
| V-CLP32 | Piso | Barcelona | 4 | 174 | 37 | Precio: Consultar | |
| V-RPN12 | Piso | Barcelona | 2 | 85 | 15 | Precio: Consultar | |
| V-PJO102 | Piso | Barcelona | 3 | 154 | 27 | Precio: Consultar | |
| V-ESP12 | Piso | Barcelona | 5 | 180 | 35 | Precio: Consultar | |
| V-ARAG | Piso | Barcelona | 2 | 39 | 35 | Precio: Consultar | |
| V-TERRA1 | Piso | Terrassa | 5 | 152 | 49 | Precio: Consultar | |
| V-MUNT2 | Ático | Barcelona | 1 | 29 | 21 | 259.000€ | |
| V-MUNTG | Casa adosada | Barcelona | 1 | 29 | 20 | 259.000€ | |
| V-SANE | Casa adosada | Guils de Cerdanya | 5 | 218 | 45 | 598.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17