- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-CORCU | Villa de Lujo | Corcubión | 6 | 592 | 43 | 4.000.000€ | |
| V-ESPL | Piso | Esplugues de Llobregat | 140 | 41 | 1.700.000€ | ||
| V-ASARR | Piso | Barcelona | 5 | 179 | 31 | 1.250.000€ | |
| V-DUC21 | Piso | Barcelona | 2 | 115 | 39 | 749.000€ | |
| V-SANE | Casa adosada | Guils de Cerdanya | 5 | 218 | 45 | 598.000€ | |
| V-HOSTL | Dúplex | Puigcerdà | 3 | 114 | 41 | 375.000€ | |
| V-MUNTG | Casa adosada | Barcelona | 1 | 29 | 20 | 259.000€ | |
| V-MUNT2 | Ático | Barcelona | 1 | 29 | 21 | 259.000€ | |
| V-MERCA | Piso | Barcelona | 1 | 39 | 16 | 225.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Barcelona | 3 | 145 | 26 | Precio: Consultar | |
| V-CLP32 | Piso | Barcelona | 4 | 174 | 37 | Precio: Consultar | |
| V-RPN12 | Piso | Barcelona | 2 | 85 | 15 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 17