- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-ARI61 | Piso | Barcelona | 3 | 204 | 21 | 3.000€/mes | |
| A-CASPPL | Piso | Barcelona | 5 | 273 | 42 | 4.735€/mes | |
| A-SORI | Casa adosada | Soriguerola | 4 | 170 | 25 | Precio: Consultar | |
| AT-SORI3 | Casa adosada | Soriguerola | 3 | 42 | Precio: Consultar | ||
| A-SORI5 | Apartamento | Soriguerola | 3 | 110 | 38 | 3.250€/mes | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 285 | 46 | 7.600€/mes | |
| A-PSG34 | Piso | Barcelona | 2 | 89 | 36 | 1.773€/mes | |
| AT-ARI24 | Piso | Barcelona | 4 | 174 | 32 | 3.800€/mes | |
| A-PCLAV | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 355 | 31 | Precio: Consultar | |
| A-MATAG | Casa / Chalet | Matadepera | 5 | 352 | 48 | 3.950€/mes | |
| A-CAL62 | Piso | Barcelona | 3 | 188 | 23 | Precio: Consultar | |
| A-LLAFR | Apartamento | Llafranc | 3 | 80 | 30 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 13